Département : Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Seine-Saint-Denis(93), Vald-D'Oise(95) Cercle d'études Généalogiques et Héraldiques d'Ile de France

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

101030 actes pour 149 tables dépouillées
298627 actes pour 93 tables dépouillées
228203 actes pour 94 tables dépouillées

627860 actes pour 336 tables dépouillées
Date de mise à jour

05/07/2008
05/07/2008
05/07/2008

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Blanc-Mesnil(Le) (93)
Boissière-Ecole(La) (78)
Bondy (93)
Carrières-sur-Seine (78)
Chatou (78)
Epinay-Champlâtreux (95)
Eragny/Neuville (95)
Frette-sue-Seine(La) (95)
Gonesse(St-Nicolas) (95)
Gonesse(St-Pierre) (95)
Lizy-sur-Ourcq (77)
Louvres (95)
Meulan (78)
Monbayol (24)
Montlignon (95)
Périgueux (la Cité) (24)
Périgueux(St-Front) (24)
Périgueux(St-Georges) (24)
Périgueux(St-Hilaire) (24)
Périgueux(ST-Martin) (24)
Périgueux(St-Silain) (24)
Plessis-Luzarches(Le) (95)
Pontoise(Notre-Dame) (95)
Pontoise(St-André) (95)
Pontoise(St-Maclou) (95)
Pontoise(St-Pierre) (95)
Pontoise(Trinité St-Martin) (95)
Puiseux-en-France (95)
Ribérac (24)
Rouffignac (17)
St-Brice-sous-Forêt (95)
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78)
St-Ouen-l'Aumône (95)
Vallangoujard(Les Mézières) (95)
Viarmes (95)
Naissances Bondy (93)
Eragny/Neuville (95)
Frette-sue-Seine(La) (95)
Monbayol (24)
Montlignon (95)
Périgueux (la Cité) (24)
Périgueux(St-Front) (24)
Périgueux(St-Georges) (24)
Périgueux(St-Hilaire) (24)
Périgueux(ST-Martin) (24)
Périgueux(St-Silain) (24)
Pontoise(Hôtel-Dieu) (95)
Pontoise(St-Maclou) (95)
Pontoise(St-Pierre) (95)
Pontoise(Trinité St-Martin) (95)
Ribérac (24)
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78)
Vallangoujard(Les Mézières) (95)
Décès Blanc-Mesnil(Le) (93)
Boissière-Ecole(La) (78)
Bondy (93)
Eragny/Neuville (95)
Frette-sue-Seine(La) (95)
Monbayol (24)
Montlignon (95)
Périgueux (la Cité) (24)
Périgueux(St-Front) (24)
Périgueux(St-Georges) (24)
Périgueux(St-Hilaire) (24)
Périgueux(ST-Martin) (24)
Périgueux(St-Silain) (24)
Pontoise(Hôtel-Dieu) (95)
Pontoise(Notre-Dame) (95)
Pontoise(St-Maclou) (95)
Pontoise(St-Pierre) (95)
Pontoise(Trinité St-Martin) (95)
Ribérac (24)
Rouffignac (17)
St-Brice-sous-Forêt (95)
St-Germain-en-Laye(Hôpital) (78)
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78)
Vallangoujard(Les Mézières) (95)
Viarmes (95)

Tables des mariages consultables :
Département Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Seine-Saint-Denis(93), Vald-D'Oise(95)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (78) 1630-1830 605
Aigremont (78) 1680-1792 139
Andilly (95) 1692-1792 218
Arnouville-lès-Gonesse (95) 1692-1792 128
Arronville (95) 1603-1794 325
Asnières-sur-Oise (95) 1600-1794 1045
Avernes (95) 1576-1794 525
Bellefontaine (95) 1623-1792 243
Belloy-en-France (95) 1620-1792 824
Berville (95) 1596-1792 470
Bethemont-la-Forêt (95) 1679-1792 219
Bezons (95) 1628-1792 594
Blanc-Mesnil(Le) (93) 1692-1790 99
Boissière-Ecole(La) (78) 1650-1802 452
Boissy-l'Aillerie (95) 1604-1792 537
Bondy (93) 1726-1796 164
Bonneuil-en-France (95) 1692-1792 567
Bougival (78) 1671-1803 676
Bouqueval (95) 1598-1807 224
Bruyères-sur-Oise (95) 1615-1792 341
Carrières-sur-Seine (78) 1619-1795 742
Chambourcy (78) 1518-1893 1454
Châtenay-en-France (95) 1624-1796 277
Chatou (78) 1664-1792 805
Chennevières-lès-Louvres (95) 1684-1802 139
Cormeilles-en-Vexin (95) 1594-1792 788
Courdimanche (95) 1523-1792 281
Croissy-sur-Seine (78) 1624-1792 339
Dampierre-en-Yvelines (78) 1600-1806 892
Deuil-la Barre (95) 1600-1792 1147
Dimbsthal (67) 1693-1761 71
Eaubonne (95) 1620-1893 726
Ennery (95) 1609-1792 561
Epiais-lès-Louvres (95) 1692-1805 138
Epinay-Champlâtreux (95) 1631-1799 214
Eragny/Neuville (95) 1634-1791 1034
Ermont (95) 1558-1792 747
Ezanville (95) 1656-1792 263
Fontenay-en-Parisis (95) 1550-1802 1468
Fosses (95) 1689-1801 209
Frémécourt (95) 1590-1792 338
Frette-sue-Seine(La) (95) 1617-1792 327
Frouville (95) 1658-1792 346
Gometz-le-Châtel (91) 1615-1899 760
Gonesse(St-Nicolas) (95) 1692-1791 587
Gonesse(St-Pierre) (95) 1692-1792 1251
Goussainville (95) 1550-1792 669
Groslay (95) 1632-1793 1035
Herblay (95) 1560-1792 2275
Houilles (78) 1592-1761 999
Jagny-sous-Bois (95) 1618-1792 468
Jeufosse (78) 1659-1792 335
Labbeville (95) 1680-1816 394
Lizy-sur-Ourcq (77) 1645-1792 1030
Louvres (95) 1699-1792 733
Luzarches (95) 1668-1792 1145
Maisons-Laffitte (78) 1609-1639 199
Mareil-en-France (95) 1547-1792 896
Mareil-Marly (78) 1657-1792 547
Margency (95) 1550-1792 166
Marly-la-Ville (95) 1550-1792 1121
Marmoutier (67) 1671-1793 1360
Médan (78) 1676-1791 124
Mesnil-Aubry(Le) (95) 1634-1792 772
Mesnil-le-Roi(Le) (78) 1626-1803 628
Meulan (78) 1605-1685 254
Moisselles (95) 1631-1792 342
Monbayol (24) 1668-1781 86
Mondreville (78) 1670-1794 213
Montesson (78) 1629-1792 740
Montigny-lès-Cormeilles (95) 1624-1792 296
Montlignon (95) 1668-1792 219
Montmagny (95) 1553-1792 612
Morainvilliers (78) 1584-1792 413
Nanteuil-lès-Meaux (77) 1669-1685 116
Neauphlette (78) 1666-1792 411
Nesles-la-Vallée (95) 1640-1792 722
Nointel (95) 1639-1792 317
Noisy-sur-Oise (95) 1616-1792 814
Osny (95) 1612-1792 498
Pecq(Le) (78) 1650-1800 1708
Périgueux (la Cité) (24) 1609-1791 1988
Périgueux(St-Front) (24) 1606-1802 3580
Périgueux(St-Georges) (24) 1663-1740 577
Périgueux(St-Hilaire) (24) 1613-1698 21
Périgueux(ST-Martin) (24) 1646-1791 760
Périgueux(St-Silain) (24) 1618-1799 1184
Pierrelaye (95) 1653-1792 503
Plessis-Bouchard (Le) (95) 1668-1791 95
Plessis-Luzarches(Le) (95) 1740-1812 77
Pontoise(Notre-Dame) (95) 1634-1792 1575
Pontoise(St-André) (95) 1657-1792 336
Pontoise(St-Maclou) (95) 1608-1792 2879
Pontoise(St-Pierre) (95) 1608-1793 1367
Pontoise(Trinité St-Martin) (95) 1665-1790 62
Puiseux-en-France (95) 1622-1792 507
Puiseux-Pontoise (95) 1586-1792 197
Ribérac (24) 1668-1801 468
Roche-Guyon(La) (95) 1676-1803 796
Roissy-en-France (95) 1692-1794 572
Rouffignac (17) 1668-1792 644
Rueil-Malmaison (92) 1674-1674 24
Sagy (95) 1603-1792 626
Salenthal (67) 1686-1761 65
Salignac-de-Mirambeau (17) 1674-1862 744
Sannois (95) 1548-1900 3530
Sartrouville (78) 1619-1795 1789
Seraincourt (95) 1668-1792 422
Sermaise (91) 1494-1806 687
Soisy-sous-Montmorency (95) 1692-1792 297
Sonchamp (78) 1675-1803 886
St-Bonnet-sur-Gironde (17) 1675-1795 877
St-Brice-sous-Forêt (95) 1668-1806 571
St-Ciers-sur-Gironde (33) 1613-1651 226
St-Germain-en-Laye (78) 1559-1600 1116
St-Germain-en-Laye (78) 1601-1650 1593
St-Germain-en-Laye (78) 1651-1670 810
St-Germain-en-Laye (78) 1671-1680 719
St-Germain-en-Laye (78) 1681-1690 735
St-Germain-en-Laye (78) 1691-1700 963
St-Germain-en-Laye (78) 1701-1797 921
St-Germain-en-Laye (78) 1711-1720 943
St-Germain-en-Laye (78) 1721-1730 864
St-Germain-en-Laye (78) 1731-1740 927
St-Germain-en-Laye (78) 1741-1750 938
St-Germain-en-Laye (78) 1751-1760 774
St-Germain-en-Laye (78) 1761-1770 974
St-Germain-en-Laye (78) 1771-1795 1037
St-Germain-en-Laye (78) 1781-1790 1025
St-Germain-en-Laye (78) 1791-1795 706
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78) 1684-1802 270
St-Gratien (95) 1668-1792 290
St-Ouen-l'Aumône (95) 1604-1794 1645
St-Prix (95) 1676-1792 551
Survilliers (95) 1682-1794 392
Tertre-Saint-Denis(Le) (78) 1680-1869 171
Thillay(Le) (95) 1645-1806 572
Vallangoujard (95) 1603-1792 118
Vallangoujard(Les Mézières) (95) 1593-1792 277
Vaudherland (95) 1692-1804 166
Vémars (95) 1608-1794 507
Viarmes (95) 1612-1793 1174
Villaines-sous-Bois (95) 1640-1792 196
Villeneuve-en-Chevrie(La) (78) 1652-1813 772
Villennes-sur-Seine (78) 1630-1792 591
Villeron (95) 1692-1793 184
Villers-en-Arthies (95) 1611-1792 775
Villiers-le-Bel (95) 1639-1792 1120
Villiers-le-Sec (95) 1599-1792 321


Tables des naissances consultables :
DépartementSeine-et-Marne(77), Yvelines(78), Seine-Saint-Denis(93), Vald-D'Oise(95)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (78) 1610-1830 2437
Aigremont (78) 1680-1792 499
Andilly (95) 1692-1792 877
Asnières-sur-Oise (95) 1599-1885 5156
Avernes (95) 1576-1699 847
Belloy-en-France (95) 1615-1799 4358
Bethemont-la-Forêt (95) 1672-1792 875
Blanc-Mesnil(Le) (93) 1692-1800 325
Boissière-Ecole(La) (78) 1601-1803 2656
Boissy-l'Aillerie (95) 1620-1699 815
Bondy (93) 1651-1799 658
Bougival (78) 1616-1803 4244
Bruyères-sur-Oise (95) 1614-1792 1326
Carrières-sur-Seine (78) 1618-1803 3650
Chambourcy (78) 1509-1892 6455
Châtenay-en-France (95) 1624-1792 1067
Chatou (78) 1603-1795 5836
Courdimanche (95) 1589-1792 1073
Croissy-sur-Seine (78) 1624-1792 1703
Dampierre-en-Yvelines (78) 1614-1889 1301
Deuil-la Barre (95) 1592-1636 748
Eaubonne (95) 1593-1812 1125
Eragny/Neuville (95) 1632-1794 4784
Ermont (95) 1558-1792 3074
Frette-sue-Seine(La) (95) 1617-1792 1550
Gometz-le-Châtel (91) 1609-1899 2956
Houilles (78) 1591-1761 5178
Maisons-Laffitte (78) 1554-1639 1590
Mareil-en-France (95) 1550-1792 4184
Mareil-Marly (78) 1603-1792 3384
Margency (95) 1551-1792 876
Médan (78) 1676-1792 498
Mesnil-le-Roi(Le) (78) 1623-1803 2728
Monbayol (24) 1649-1800 579
Mondreville (78) 1670-1803 848
Montesson (78) 1618-1792 3792
Montigny-lès-Cormeilles (95) 1582-1856 1283
Montlignon (95) 1600-1792 1023
Morainvilliers (78) 1584-1792 2247
Neauphlette (78) 1666-1792 1570
Nointel (95) 1572-1792 1204
Noisy-sur-Oise (95) 1613-1802 3100
Osny (95) 1579-1792 2354
Pecq(Le) (78) 1574-1803 7821
Périgueux (la Cité) (24) 1602-1794 10287
Périgueux(St-Front) (24) 1592-1803 23370
Périgueux(St-Georges) (24) 1601-1740 5440
Périgueux(St-Hilaire) (24) 1604-1700 58
Périgueux(ST-Martin) (24) 1610-1791 3197
Périgueux(St-Silain) (24) 1582-1803 6713
Pontoise(Hôtel-Dieu) (95) 1641-1792 2391
Pontoise(St-Maclou) (95) 1584-1699 10460
Pontoise(St-Pierre) (95) 1570-1712 4554
Pontoise(Trinité St-Martin) (95) 1651-1790 95
Puiseux-Pontoise (95) 1586-1688 311
Ribérac (24) 1668-1699 63
Rouffignac (17) 1650-1801 2846
Rueil-Malmaison (92) 1673-1674 110
Salignac-de-Mirambeau (17) 1612-1862 2534
Sannois (95) 1548-1792 6904
Sartrouville (78) 1618-1792 10659
Sermaise (91) 1675-1798 2478
Soisy-sous-Montmorency (95) 1692-1792 1219
St-Bonnet-sur-Gironde (17) 1608-1774 6580
St-Brice-sous-Forêt (95) 1664-1800 2552
St-Ciers-sur-Gironde (33) 1596-1799 2046
St-Germain-en-Laye (78) 1550-1600 4027
St-Germain-en-Laye (78) 1594-1738 6965
St-Germain-en-Laye (78) 1634-1802 3454
St-Germain-en-Laye (78) 1592-1803 4222
St-Germain-en-Laye (78) 1665-1801 4608
St-Germain-en-Laye (78) 1635-1797 4532
St-Germain-en-Laye (78) 1648-1798 5166
St-Germain-en-Laye (78) 1699-1799 4648
St-Germain-en-Laye (78) 1694-1799 4646
St-Germain-en-Laye (78) 1688-1770 4862
St-Germain-en-Laye (78) 1670-1750 4510
St-Germain-en-Laye (78) 1699-1859 4455
St-Germain-en-Laye (78) 1731-1770 4364
St-Germain-en-Laye (78) 1745-1780 4339
St-Germain-en-Laye (78) 1756-1881 4190
St-Germain-en-Laye (78) 1784-1795 1785
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78) 1684-1793 656
St-Gratien (95) 1598-1792 1246
Tertre-Saint-Denis(Le) (78) 1680-1869 459
Vallangoujard (95) 1583-1792 404
Vallangoujard(Les Mézières) (95) 1593-1792 1013
Viarmes (95) 1613-1799 5172
Villaines-sous-Bois (95) 1633-1792 638
Villeneuve-en-Chevrie(La) (78) 1610-1802 3604
Villennes-sur-Seine (78) 1630-1792 2190
Villers-en-Arthies (95) 1587-1689 1579
Villiers-le-Sec (95) 1598-1792 1352

Tables des déces consultables :
Département Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Seine-Saint-Denis(93), Vald-D'Oise(95)

Commune Période Nombre d'actes
Achères (78) 1630-1830 1570
Aigremont (78) 1680-1792 488
Andilly (95) 1692-1792 800
Asnières-sur-Oise (95) 1602-1797 4282
Avernes (95) 1573-1699 757
Belloy-en-France (95) 1620-1802 2858
Bethemont-la-Forêt (95) 1672-1792 955
Blanc-Mesnil(Le) (93) 1692-1799 274
Boissière-Ecole(La) (78) 1621-1801 1452
Boissy-l'Aillerie (95) 1620-1699 748
Bondy (93) 1726-1801 603
Bougival (78) 1616-1792 3527
Bruyères-sur-Oise (95) 1614-1792 1217
Carrières-sur-Seine (78) 1618-1803 3103
Chambourcy (78) 1499-1892 4153
Châtenay-en-France (95) 1624-1794 722
Chatou (78) 1668-1792 4141
Courdimanche (95) 1589-1792 993
Croissy-sur-Seine (78) 1624-1802 1168
Dampierre-en-Yvelines (78) 1614-1792 1160
Deuil-la Barre (95) 1625-1639 108
Eaubonne (95) 1424-1812 914
Eragny/Neuville (95) 1540-1887 4619
Ermont (95) 1596-1793 2323
Frette-sue-Seine(La) (95) 1617-1797 1910
Gometz-le-Châtel (91) 1617-1899 2551
Houilles (78) 1621-1761 4260
Maisons-Laffitte (78) 1609-1641 659
Mareil-en-France (95) 1546-1792 2090
Mareil-Marly (78) 1612-1792 2111
Margency (95) 1550-1792 488
Médan (78) 1676-1792 419
Mesnil-le-Roi(Le) (78) 1626-1803 2391
Monbayol (24) 1656-1803 426
Mondreville (78) 1670-1796 631
Montesson (78) 1479-1792 3204
Montigny-lès-Cormeilles (95) 1624-1792 1119
Montlignon (95) 1669-1792 799
Morainvilliers (78) 1692-1792 1318
Neauphlette (78) 1665-1792 1585
Noisy-sur-Oise (95) 1616-1803 2725
Osny (95) 1614-1792 1633
Pecq(Le) (78) 1650-1803 7376
Périgueux (la Cité) (24) 1603-1792 5680
Périgueux(St-Front) (24) 1594-1803 9014
Périgueux(St-Georges) (24) 1663-1740 2276
Périgueux(St-Hilaire) (24) 1626-1699 21
Périgueux(ST-Martin) (24) 1557-1853 1860
Périgueux(St-Silain) (24) 1617-1852 4154
Pontoise(Hôtel-Dieu) (95) 1641-1792 6939
Pontoise(Notre-Dame) (95) 1565-1793 1811
Pontoise(St-Maclou) (95) 1608-1699 4000
Pontoise(St-Pierre) (95) 1604-1702 2254
Pontoise(Trinité St-Martin) (95) 1679-1787 96
Puiseux-Pontoise (95) 1586-1665 64
Ribérac (24) 1668-1696 29
Rouffignac (17) 1668-1801 1772
Rueil-Malmaison (92) 1674-1674 120
Salignac-de-Mirambeau (17) 1673-1862 1288
Sannois (95) 1446-1799 5674
Sartrouville (78) 1571-1794 8789
Sermaise (91) 1673-1886 2146
Soisy-sous-Montmorency (95) 1692-1792 1130
St-Bonnet-sur-Gironde (17) 1619-1774 3235
St-Brice-sous-Forêt (95) 1637-1794 2270
St-Ciers-sur-Gironde (33) 1601-1664 1082
St-Germain-en-Laye (78) 1516-1600 2897
St-Germain-en-Laye (78) 1600-1650 5347
St-Germain-en-Laye (78) 1651-1670 3282
St-Germain-en-Laye (78) 1671-1680 3828
St-Germain-en-Laye (78) 1681-1690 4166
St-Germain-en-Laye (78) 1690-1700 4686
St-Germain-en-Laye (78) 1701-1710 4354
St-Germain-en-Laye (78) 1710-1749 4572
St-Germain-en-Laye (78) 1720-1792 4914
St-Germain-en-Laye (78) 1730-1740 4757
St-Germain-en-Laye (78) 1740-1755 4751
St-Germain-en-Laye (78) 1745-1760 4280
St-Germain-en-Laye (78) 1761-1795 4261
St-Germain-en-Laye (78) 1733-1783 4449
St-Germain-en-Laye (78) 1777-1790 4714
St-Germain-en-Laye (78) 1783-1795 1971
St-Germain-en-Laye(Hôpital) (78) 1743-1814 418
St-Germain-en-Laye(St-Léger-en-Laye) (78) 1684-1801 469
St-Gratien (95) 1658-1792 1098
Tertre-Saint-Denis(Le) (78) 1680-1869 383
Vallangoujard (95) 1639-1792 240
Vallangoujard(Les Mézières) (95) 1593-1792 780
Viarmes (95) 1612-1874 4408
Villaines-sous-Bois (95) 1641-1792 559
Villeneuve-en-Chevrie(La) (78) 1638-1803 2533
Villennes-sur-Seine (78) 1630-1792 1774
Villers-en-Arthies (95) 1586-1689 1166
Villiers-le-Sec (95) 1616-1792 799