Département : Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63) Association de recherches Généalogiques et Historique d'Auvergne

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Mariages non fil.
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

70162 actes pour 127 tables dépouillées
64377 actes pour 172 tables dépouillées
30715 actes pour 34 tables dépouillées
14189 actes pour 146 tables dépouillées

179443 actes pour 479 tables dépouillées
Date de mise à jour

03/10/2008
20/06/2003
03/10/2008
30/04/2008

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Saint Etienne sur Usson (63)
Naissances
Décès Aix-la-Fayette (63)
Ambert (63)
Ancizes-Comps (63)
Arconsat (63)
Aubusson-d'Auvergne (63)
Augerolles (63)
Auzelles (63)
Beauregard-l'Evêque (63)
Bertignat (63)
Blot-l'Eglise (63)
Bort-l'Etang (63)
Bouzel (63)
Brousse (63)
Brugeron (63)
Bulhon (63)
Celles-sur-Durolle (63)
Chambon-sur-Dolore (63)
Champétières (63)
Chapelle-Agnon (63)
Charbonnières-les-Vieilles (63)
Charnat (63)
Chas (63)
Châteauneuf-les-Bains (63)
Chaulme (63)
Chauriat (63)
Courpière (63)
Crevant-Laveine (63)
Cunlhat (63)
Eglisolles (63)
Escoutoux (63)
Espirat-Reignat (63)
Grandval (63)
Isserteaux (63)
Job (63)
Lempty (63)
Lezoux (63)
Loubeyrat (63)
Manglieu (63)
Manzat (63)
Marat (63)
Marcillat (63)
Marsac-en-Livradois (63)
Menat (63)
Mezel (63)
Mirefleurs (63)
Moissat (63)
Monestier (63)
Néronde-sur-Dore (63)
Olliergues (63)
Olmet (63)
Parent (63)
Paslières (63)
Pignols (63)
Pouzol (63)
Queuille (63)
Ravel (63)
Renaudie (63)
Roche-Noire (63)
Saillant (63)
Saint-Amant-Roche-Savine (63)
Saint-Angel (63)
Saint-Anthème (63)
Saint-Bonnet-le-Chastel (63)
Saint-Bonnet-lès-Allier (63)
Saint-Ferréol-des-Côtes (63)
Saint-Gal-sur-Sioule (63)
Saint-Georges-de-Mons (63)
Saint-Georges-sur-Allier (63)
Saint-Gervais-sous-Meymont (63)
Saint-Just-de-Baffie (63)
Saint-Martin-des-Olmes (63)
Saint-Maurice (63)
Saint-Pardoux (63)
Saint-Pierre-la-Bourlhonne (63)
Saint-Quintin-sur-Sioule (63)
Saint-Rémy-de-Blot (63)
Saint-Rémy-sur-Durolle (63)
Saint-Romain (63)
Saint-Victor-Montvianeix (63)
Sallèdes (63)
Sauvessanges (63)
Sauviat (63)
Sermentizon (63)
Servant (63)
Seychalles (63)
Tauves (63)
Teilhet (63)
Thiers (63)
Thiolières (63)
Valcivières (63)
Vassel (63)
Vertolaye (63)
Vic-le-Comte (63)
Vinzelles (63)
Viscomtat (63)
Vitrac (63)
Viverols (63)
Vollore-Montagne (63)
Vollore-Ville (63)
Yronde-et-Buron (63)

Tables des mariages consultables :
Département Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63)

Commune Période Nombre d'actes
Antoingt (63) 1693-1792 664
ARCONSAT (63) 1699-1791 900
Ardes (63) 1594-1792 921
Ardes d'Auvergne (63) 1594-1792 921
ARLANC (63) 1690-1792 2072
ARLANC(0) (63) 1690-1785 20
ARLANC (63) 1780-1780 1
Artonne (63) 1620-1790 1222
Aubiat (63) 1473-1776 462
Authezat (63) 1777-1791 505
Avèze (63) 1692-1792 448
Bertignat (63) 1600-1792 942
BESSE(0) (63) 1616-1792 1807
BEURIERES (63) 1700-1791 375
Billom (63) 1654-1792 2724
Biollet (63) 1693-1789 367
BIOLLET (63) 1693-1789 367
Bourg Lastic (63) 1578-1792 726
Bourg-Lastic (63) 1578-1792 1184
BRASSAC (63) 1738-1792 574
Briffons (63) 1693-1789 541
BRIFFONS (63) 1693-1789 541
BUSSEOL (63) 1748-1788 51
CELLES/DUROLLE (63) 1670-1793 3183
Chamalières (63) 1688-1793 286
Chaméane (63) 1694-1792 192
CHAMEANE (63) 1694-1792 189
CHAMPS (15) 1624-1789 1171
Champs (63) 1737-1791 296
CHAPDES BEAUFORT (63) 1675-1763 823
CHAPDES BEAUFORT(0) (63) 1763-1791 355
Chapelle-Agnon (63) 1693-1801 1820
Chappes (63) 1685-1697 11
Chaulme (la) (63) 1693-1791 215
Cisternes la Forêt (63) 1693-1801 339
Combrailles (63) 1694-1792 328
Cournon (Saint-Hilaire) (63) 1733-1792 496
ECHANDELYS (63) 1693-1791 665
Egliseneuve-près-Billom (63) 1695-1792 139
Ennezat (63) 1600-1792 905
Escoutoux (63) 1695-1780 41
Espinasse (63) 1602-1792 489
Fournols (63) 1604-1791 956
Gelles (63) 1693-1789 755
GELLES SJM(0) (63) 1693-1777 2
GELLES SJM(1) (63) 1693-1787 75
Grandrif (63) 1693-1791 574
GRANDVAL(0) (63) 1693-1791 433
Herment (63) 1693-1797 243
HERMENT(0) (63) 1693-1792 241
HEUME L'EGLISE(0) (63) 1693-1790 289
Jumeaux (63) 1768-1792 190
LA BESSETTE(0) (63) 1620-1792 264
LACHAUX (63) 1693-1780 234
LANOBRE (15) 1721-1791 905
LAPEYROUSE(0) (63) 1717-1787 341
La Tour d'Auvergne (63) 1604-1791 1069
LATOUR D'AUVERGNE(0) (63) 1604-1791 1020
LE MONESTIER(0) (63) 1693-1794 395
MARAT (63) 1600-1792 2011
Marcillat (63) 1628-1792 453
Mayrand (la) (63) 1700-1789 59
Menat (63) 1602-1792 777
Meseix (63) 1604-1792 1309
MESSEIX (63) 1604-1792 1355
Mirefleurs (63) 1602-1661 41
MOISSAT(0) (63) 1669-1772 79
MOISSAT(1) (63) 1669-1792 751
MOISSAT(16) (63) 1681-1773 1
MOISSAT SR(2) (63) 1681-1792 282
MONTCEL(0) (63) 1701-1701 1
MONTCEL(0) (63) 1693-1791 214
Montfermy (63) 1698-1802 181
MONTFERMY(0) (63) 1698-1802 181
NOALHAT(0) (63) 1715-1792 223
NOALHAT(0) (63) 1688-1764 57
Olmet (63) 1573-1709 168
OLMET (63) 1667-1790 783
ORCET(0) (63) 1633-1789 614
ORCINES(0) (63) 1729-1792 398
Parentignac (63) 1599-1792 270
Pontaumur (63) 1578-1792 736
Pontgibaud (63) 1581-1628 152
POUZOL (63) 1721-1789 253
Randan (63) 1692-1797 709
Roche-Charles (63) 1767-1787 43
ROCHEFORT MONTA (63) 1701-1789 580
RONAYE (63) 1737-1789 149
Royat (63) 1690-1791 865
Saint Alyre d'Arlanc (63) 1693-1791 318
Saint Amant Roche Savine (63) 1670-1792 1207
Saint-Beauzire (63) 1685-1789 887
Saint Dier d'Auvergne (63) 1686-1792 525
Sainte Catherine du Fraisse (63) 1695-1790 146
Saint Etienne sur Usson (63) 1804-1832 281
Saint Germain l'Herm (63) 1693-1791 622
Saint Gervais d'Auvergne (63) 1669-1792 1004
Saint-Gervais-d'Auvergne (63) 1670-1792 1169
Saint-Hilaire-la-Choix (63) 1693-1913 328
Saint Ignat (63) 1693-1791 887
Saint Jacques d'Ambur (63) 1703-1797 274
Saint Julien de Coppel (63) 1795-1796 27
Saint Julien Puy Lavèze (63) 1700-1820 285
Saint Ours (63) 1600-1805 1441
SAINT PARDOUX (63) 1695-1789 107
SAUVAGNAT / HERMENT(0) (63) 1737-1744 38
Savennes (63) 1738-1790 166
Singles (63) 1678-1792 810
ST ELOY LA GLAC (63) 1693-1791 341
STGERMAIN/HERMENT(0) (63) 1694-1792 146
ST IGNAT (63) 1736-1774 73
ST JACQUES D AMBUR(0) (63) 1703-1805 287
ST JULIEN PUY L (63) 1736-1789 256
ST PIERRE CHASTEL (63) 1694-1784 249
ST PIERRE CHASTEL(0) (63) 1742-1781 4
ST QUINTIN/SIOU (63) 1701-1781 242
ST REMY DLLE (63) 1700-1772 1349
ST REMY DLLE(0) (63) 1700-1791 792
Sugères (63) 1695-1794 681
TORTEBESSE(0) (63) 1738-1790 88
TREMOUILLE (15) 1611-1789 872
Varennes sur Morge (63) 1600-1782 341
Varennes sur Usson (63) 1664-1798 316
VERNEUGHEOL(0) (63) 1709-1793 310
VERNINES(0) (63) 1704-1792 579
Villosanges (63) 1578-1822 696
VIRLET (63) 1683-1706 25

Tables des mariages consultables (non filiatifs) :
Département Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63)

Commune Période Nombre d'actes
(63) 1804-1804 1
AIX-LA-FAYETTE (63) 1813-1862 626
ANCIZES (63) 1792-1862 872
APCHAT (63) 1813-1890 394
ARCONSAT (63) 1185-1862 805
ARLANC (63) 0180-1812 618
ARSlesFAVETS (63) 1813-1862 243
ARTONNE (63) 0183-1862 1090
AUBIAT (63) 1813-1831 163
AUBUSSON (63) 1793-1862 377
AUGNAT (63) 1813-1862 195
AULHAT (63) 1813-1862 152
AULNAT (63) 0184-1862 251
AUTHEZAT (63) 1813-1862 651
AUZAT-sur-ALLIER (63) 1793-1865 870
BAGNOLS (63) 0181-1849 324
BANSAT (63) 1793-1862 315
BAS ET LEZAT (63) 1792-1862 373
BEAUREGARD E (63) 0186-1862 518
BEAUREGARD-VENDON (63) 1181-1862 416
BERGONNE (63) 1813-1893 110
BESSE-en-CHANDESSE (63) 0802-1803 234
BEURIERE (63) 1182-1862 523
BIOLLET (63) 1793-1862 533
BLOT EGLISE (63) 0184-1862 557
BOUDES (63) 1793-1862 352
BOURG-LASTIC (63) 0181-1862 905
BRENAT (63) 1793-1842 107
BREUIL/COUZE (63) 1793-1862 283
BROMONT LAMT (63) 1803-1812 169
BULHON (63) 1793-1862 256
BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT (63) 1793-1862 226
CELLES SUR DUROLLE (63) 1802-1812 271
CELLULE (63) 1793-1802 105
CHADELEUF (63) 1794-1862 207
CHALUS (63) 1794-1862 232
CHAMALIERES (63) 1793-1802 276
CHAMBON SUR DOLORE (63) 1793-1802 63
CHAMBON-SUR-DOLORE (63) 1813-1862 403
CHAMBON-SUR-LAC (63) 1793-1842 154
CHAMEANE (63) 1793-1862 254
CHAMPAGNAT-LE-JEUNE (63) 0184-1862 332
CHAMPEIX (63) 1793-1802 299
CHAPDES-BEAUFORT (63) 1793-1812 186
CHAPPES (63) 1793-1862 482
CHAPTUZAT (63) 1827-1862 221
CHARENSAT (63) 1793-1802 109
CHAS (63) 1813-1862 204
CHASSAGNES (63) 1793-1842 99
CHATELDON (63) 0181-1862 1043
CHAURIAT (63) 1833-1842 116
CHIDRAC (63) 1181-1862 167
COLLANGES (63) 1813-1862 123
CONDAT les MONTBOISSIER (63) 1813-1862 360
COUDES (63) 1833-1842 126
COURNON (63) 0179-1892 2043
COURPIERE (63) 0181-1862 1718
CREVANT-LAVEINE (63) 1813-1862 598
CULHAT (63) 1043-1862 582
DALLET (63) 1833-1842 123
DORAT (63) 0181-1862 270
ECHANDELYS (63) 1746-1862 572
EGLISOLLE (63) 0183-1862 369
ESCOUTOUX (63) 1813-1862 629
ESPINASSE (63) 1813-1862 382
ESPINCHAL (63) 1813-1862 166
FAYET-RONAYE (63) 1813-1862 415
FERNOEL (63) 1813-1862 178
FOURNOLS (63) 1813-1862 744
GIAT (63) 1813-1822 134
GIMEAUX (63) 1813-1862 249
GRANDEYROLLE (63) 1813-1860 48
JUMEAUX (63) 0418-1842 147
la CELLE (63) ????-???? 41
La CHAPELLE-MARCOUSSE (63) 1793-1862 302
LACHAUX (63) 1813-1862 420
LA GODIVELLE (63) 1813-1861 70
LAMONTGIE (63) 1833-1842 91
LAPS (63) 1823-1863 220
LARODDE (63) 1823-1832 85
LATOUR AUVER (63) 1833-1842 172
LeMont Dore (63) 1833-1842 84
LEMPTY (63) 1813-1862 168
LEZOUX (63) 0184-1862 1600
LIMONS (63) 1813-1862 483
LUZILLAT (63) 1186-1882 1225
MARINGUES (63) 0862-1862 1784
MARSAC (63) 1793-1812 555
MAURIAT (63) 1746-1852 118
MAZOIRES (63) 1833-1842 90
MONTEL de GELAT (63) 1833-1842 101
MONTPENSIER (63) 1824-1862 173
NERONDE sur DORE (63) 1812-1862 269
NOALHAT (63) 1813-1862 154
NOHANENT (63) 1823-1832 122
NONETTE (63) 1833-1842 61
OLMET (63) 0183-1862 521
ORBEIL (63) 1813-1862 282
ORCET (63) 1793-1893 846
ORLEAT (63) 1813-1862 555
PARDINES (63) 1813-1862 112
PARENTIGNAT (63) 1813-1862 189
PASLIERES (63) 1810-1862 818
PESCHADOIRES (63) 1813-1862 488
PUY-GUILLAUME (63) 0186-1862 730
RIS (63) 1184-1862 653
0RLANC (63) 1808-1808 1
SAURIER (63) 1802-1892 406
SAUVESSANGES (63) 0184-1882 782
SAUVIAT (63) 1813-1882 499
SAUXILLANGES (63) 1785-1892 1308
S.CLEM/REGNA (63) 1793-1833 322
SERMENTIZON (63) 1813-1862 800
SEYCHALLES (63) 1813-1862 396
sssVIAT (63) 1861-1861 1
StAGOULIN (63) 1793-1862 267
StALYRE MONT (63) 1793-1842 140
ST-AMANT-ROCHE-SAVINE (63) 0179-1802 195
ST ANTHEME (63) 1793-1802 263
sT ANTHEME (63) 1800-1800 1
ST AVIT (63) 1802-1812 65
ST BABEL (63) 1789-1842 360
St BEAUZIRE (63) 1813-1842 296
St CIRGUES (63) 1182-1862 105
ST-CLEMENT (63) 1793-1802 52
St DIER (63) 1803-1812 93
ST DIERY (63) 1793-1842 137
ST DONAT (63) 1833-1842 81
ST ETIENNE SUR USSON (63) 1794-1842 25
ST GENES CHAMPANELLE (63) 1791-1812 264
StGENES/TOUR (63) 1793-1842 228
ST-GERMAIN-LEMBRON (63) 1782-1893 1361
StGERVAIS/AU (63) 1793-1812 409
ST GERVAZY (63) 1794-1812 80
St HERENT (63) 1789-1842 79
ST IGNAT (63) 1803-1813 148
St JEAN D'HE (63) 0181-1862 355
StJEAN/GERVA (63) 1798-1842 240
ST JUST BAF (63) 1793-1802 144
ST LAURE (63) 0179-1812 96
ST MARTIN DES PLAINS (63) 1793-1862 148
ST MAURICE DE PIONSAT (63) 1803-1812 101
ST MYON (63) 1793-1811 100
ST_NECTAIRE (63) 1833-1842 99
ST OURS (63) 1803-1812 120
ST PIERRE COLAMINE (63) 1793-1862 324
ST-PIERRE-le-CHASTEL (63) 1803-1865 374
ST-PRIEST-DES-CHAMPS (63) 0184-1862 884
ST-REMY-de-BLOT (63) 1793-1882 465
ST-REMY-DE-CHARGNAT (63) 1804-1882 391
ST-REMY-sur-DUROLLE (63) 0182-1862 1831
ST ROMAIN (63) 1802-1882 618
ST SANDOUX (63) 1813-1882 441
ST SAUVES (63) 1833-1842 178
StSAUVES (63) 1833-1833 1
ST-SYLVESTRE-PRAGOULIN (63) 1184-1882 679
ST-VICTOR-LA-RIVIERE (63) 1813-1882 395
ST-VICTOR-MONTVIANEIX (63) 0185-1882 770
ST VINCENT (63) 1804-1882 227
ST YVOINE (63) 1813-1882 294
SUGERES (63) 1823-1832 116
T (63) 1831-1831 1
0T ANTHEME (63) 1799-1801 2
VINZELLES (63) 1813-1862 317
VISCOMTAT (63) 1834-1862 283
VOLLORE-MONTAGNE (63) 1813-1862 385
VOLLORE VILLE (63) 1185-1862 1332
VOLLORE-VILLE (63) 1793-1812 565
VOLVIC (63) 1793-1802 314
YOUX (63) 1727-1832 84
YRONDE-ET-BURON (63) 1793-1812 185
YSSAC-LA-TOURETTE (63) 1793-1812 64


Tables des naissances consultables :
DépartementCantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63)

Commune Période Nombre d'actes
Artonne (63) 1669-1789 1687
AVEZE (63) 1692-1792 738
Bourg-Lastic (63) 1737-1792 1402
Brassac les Mines (63) 1736-1792 1290
Briffons (63) 1693-1789 1085
Busséol (63) 1748-1788 160
CHAMEANE (63) 1694-1788 278
Chaulme (la) (63) 1693-1791 337
Condat les Montboissier (63) 1696-1789 2710
Echandelys (63) 1694-1875 3458
FOURNOLS (63) 1693-1791 1782
Gignat (63) 1683-1792 513
GRANDRIF (63) 1693-1791 979
La Tour d'Auvergne (63) 1603-1640 689
Luzillat (63) 1669-1800 1376
Mayrand (la) (63) 1700-1792 220
Medeyrolles (63) 1573-1780 567
Mirefleurs (63) 1601-1661 477
Pontgibaud (63) 1550-1616 428
Roche-Charles (63) 1768-1788 189
Saint Agoulin (63) 1795-1902 299
Saint Alyre d'Arlanc (63) 1693-1791 791
Saint Bonnet le Bourg (63) 1694-1795 804
Saint Clément de Valorgue (63) 1693-1791 505
Sainte Catherine (63) 1695-1777 77
Saint Germain l'Herm (63) 1693-1791 1784
Saint Julien Puy Lavèze (63) 1736-1789 612
Saint Sauveur la Sagne (63) 1708-1791 382
Sauvagnat (63) 1737-1790 442
Singles (63) 1678-1791 1569
Sugères (63) 1694-1792 2461
Valbeleix (63) 1737-1746 92
Vichel (63) 1675-1788 289
Villeneuve les Cerfs (63) 1693-1752 231

Tables des déces consultables :
Département Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63)

Commune Période Nombre d'actes
Aix-la-Fayette (63) 1812-1858 16
Ambert (63) 1794-1871 118
Ancizes-Comps (63) 1809-1856 11
Arconsat (63) 1794-1865 36
Artonne (63) 1670-1787 349
Aubusson-d'Auvergne (63) 1809-1868 9
Augerolles (63) 1805-1860 42
Auzelles (63) 1795-1869 27
AVEZE (63) 1692-1791 135
Beauregard-l'Evêque (63) 1807-1862 25
Bertignat (63) 1806-1862 28
Blot-l'Eglise (63) 1831-1857 12
Bort-l'Etang (63) 1868-1870 3
Bourg-Lastic (63) 1737-1790 119
Bouzel (63) 1810-1854 7
Brassac les Mines (63) 1737-1747 45
Briffons (63) 1693-1747 217
Brousse (63) 1812-1870 15
Brugeron (63) 1759-1870 16
Bulhon (63) 1813-1865 9
Busséol (63) 1748-1752 12
Busséol (63) 1811-1863 6
Celles-sur-Durolle (63) 1794-1859 47
Chambon-sur-Dolore (63) 1855-1856 2
CHAMEANE (63) 1694-1786 48
Champétières (63) 1796-1871 21
Chapelle-Agnon (63) 1794-1871 42
Charbonnières-les-Vieilles (63) 1794-1862 38
Charnat (63) 1865-1865 1
Chas (63) 1795-1859 9
Châteauneuf-les-Bains (63) 1811-1861 15
Chaulme (63) 1763-1868 8
Chauriat (63) 1809-1871 23
Condat les Montboissier (63) 1697-1764 400
Condat-lès-Montboissier (63) 1811-1859 12
Courpière (63) 1802-1866 66
Crevant-Laveine (63) 1796-1862 37
Cunlhat (63) 1806-1868 38
Echandelys (63) 1694-1747 634
Echandelys (63) 1832-1870 11
Eglisolles (63) 1806-1870 12
Escoutoux (63) 1794-1868 33
Espirat-Reignat (63) 1794-1868 25
Fayet Ronaye (63) 1736-1744 41
Fayet-Ronaye (63) 1831-1869 14
FOURNOLS (63) 1693-1789 489
Fournols (63) 1811-1870 17
Gignat (63) 1683-1793 117
GRANDRIF (63) 1693-1766 184
Grandrif (63) 1796-1870 16
Grandval (63) 1807-1870 13
Isserteaux (63) 1810-1868 7
Job (63) 1807-1871 55
LA CHAULME (63) 1693-1759 59
La Tour d'Auvergne (63) 1603-1640 272
Lempty (63) 1794-1868 10
Lezoux (63) 1794-1865 74
Loubeyrat (63) 1794-1859 18
Manglieu (63) 1821-1871 18
Manzat (63) 1800-1856 18
Marat (63) 1806-1862 50
Marcillat (63) 1813-1857 6
Marsac-en-Livradois (63) 1806-1872 36
Mayrand (la) (63) 1700-1746 21
Medeyrolles (63) 1568-1627 185
Medeyrolles (63) 1813-1867 6
Menat (63) 1808-1859 39
Mezel (63) 1794-1871 17
Mirefleurs (63) 1806-1871 32
Moissat (63) 1807-1888 64
Monestier (63) 1805-1871 16
Néronde-sur-Dore (63) 1807-1858 12
Olliergues (63) 1805-1871 23
Olmet (63) 1806-1868 23
Parent (63) 1811-1871 14
Paslières (63) 1809-1868 24
Pignols (63) 1808-1871 11
Pontgibaud (63) 1567-1658 850
Pouzol (63) 1831-1853 6
Queuille (63) 1831-1859 4
Ravel (63) 1793-1871 28
Renaudie (63) 1841-1862 10
Roche-Noire (63) 1807-1871 7
Saillant (63) 1811-1868 7
Saint Alyre d'Arlanc (63) 1693-1743 190
Saint-Amant-Roche-Savine (63) 1794-1867 28
Saint-Angel (63) 1806-1862 16
Saint-Anthème (63) 1805-1871 21
Saint Bonnet le Bourg (63) 1694-1770 188
Saint-Bonnet-le-Bourg (63) 1795-1871 14
Saint-Bonnet-le-Chastel (63) 1814-1870 18
Saint-Bonnet-lès-Allier (63) 1846-1849 2
Saint Clément de Valorgue (63) 1693-1855 127
Saint-Clément-de-Valorgue (63) 1832-1855 4
Sainte Catherine (63) 1695-1871 22
Sainte-Catherine (63) 1871-1871 2
Saint-Ferréol-des-Côtes (63) 1805-1872 16
Saint-Gal-sur-Sioule (63) 1808-1858 16
Saint-Georges-de-Mons (63) 1807-1856 18
Saint-Georges-sur-Allier (63) 1812-1871 17
Saint Germain l'Herm (63) 1693-1774 493
Saint-Germain-l'Herm (63) 1813-1871 39
Saint-Gervais-sous-Meymont (63) 1795-1870 6
Saint Jean en Val (63) 1667-1760 401
Saint Julien Puy Lavèze (63) 1737-1748 38
Saint-Just-de-Baffie (63) 1806-1858 33
Saint-Martin-des-Olmes (63) 1811-1866 19
Saint-Maurice (63) 1804-1861 19
Saint-Pardoux (63) 1854-1854 2
Saint-Pierre-la-Bourlhonne (63) 1857-1870 2
Saint-Quintin-sur-Sioule (63) 1810-1860 7
Saint-Rémy-de-Blot (63) 1814-1859 13
Saint-Rémy-sur-Durolle (63) 1805-1867 47
Saint-Romain (63) 1811-1862 8
Saint Sauveur la Sagne (63) 1708-1783 47
Saint-Victor-Montvianeix (63) 1803-1863 27
Sallèdes (63) 1804-1871 39
Sauvagnat (63) 1738-1747 25
Sauvessanges (63) 1814-1871 12
Sauviat (63) 1797-1858 17
Sauxillanges (63) 1700-1761 2450
Sermentizon (63) 1837-1863 18
Servant (63) 1811-1846 19
Seychalles (63) 1806-1865 26
Singles (63) 1678-1775 348
Sugères (63) 1694-1768 381
Tauves (63) 1862-1862 1
Teilhet (63) 1812-1856 13
Thiers (63) 1793-1872 381
Thiolières (63) 1837-1867 2
Usson (63) 1674-1756 772
Valbeleix (63) 1737-1746 39
Valcivières (63) 1809-1871 20
Vassel (63) 1806-1855 7
Vertolaye (63) 1806-1864 11
Vichel (63) 1675-1747 111
Vic-le-Comte (63) 1799-1871 69
Villeneuve les Cerfs (63) 1693-1747 203
Villosanges (63) 1681-1792 1437
Vinzelles (63) 1833-1858 8
Viscomtat (63) 1834-1867 28
Vitrac (63) 1809-1857 13
Viverols (63) 1803-1864 28
Vollore-Montagne (63) 1804-1859 26
Vollore-Ville (63) 1795-1867 77
Yronde-et-Buron (63) 1812-1865 13