Département : Pyrénées Orientales(66) Association Catalane de Généalogie

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Décès
Naissances
Contrats

Total
Nombre d'actes

223143 actes pour 289 tables dépouillées
89787 actes pour 71 tables dépouillées
134370 actes pour 82 tables dépouillées
10741 actes

458041 actes pour 442 tables dépouillées
Date de mise à jour

01/05/2008
01/05/2008
01/05/2008
07/02/2004

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Agullana Girona Espagne (99)
Albanya Girona Espagne (99)
Albère (L ) (66)
Amélie-les-Bains Montalba (66)
Andorra La Vella Index (99)
Angles (Les) (66)
Angoustrine (66)
Arboussols Tarerach Marcevol (66)
Arles-sur-Tech Saint-Etienne (66)
Aude Mariages de Catalans (11)
Bans Conflent (Publications Mariages) (66)
Bastide (La) (66)
Beget Girona Espagne (99)
Bouisse Aude (11)
Boulou (Le) (66)
Camprodon Girona Espagne (99)
Canet-en-Roussilon (66)
Carol Porta (66)
Cerbère (66)
Clara (66)
Clara Villerach (66)
Cluses (Les) (66)
Comes (66)
Corbères-les-Cabanes (66)
Cornella-de-Conflent (66)
Cubières-sur-Cinoble Aude (11)
Cucugnan Aude (11)
Cumiès Aude (11)
Davejean Aude (11)
Dernacueillette Aude (11)
Dispenses pour Mariages Evêché de Girona Espag (99)
Embres-et-Castelmaure Aude (11)
Enveigt (66)
Evol (66)
Fontjoncouse Aude (11)
Font-Romeu-Odeillo-Via (66)
Garrius (66)
Hix (66)
Ille-sut-Têt Archives Hospitalières (66)
Jonquera (La) Girona Espagne (99)
Jujols Flassa (66)
Lansac Saint-Arnac Lesquerde (66)
Llagonne (La) (66)
Llansa Girona Espagne (99)
Llauro (66)
Mascara Algérie Catalans (99)
Masos (Los) (66)
Massac Aude (11)
Massana (La) Andorre (99)
Massanet-de-Cabrenys Els-Horts Girona Espagne (99)
Massanet-de-Cabrenys Girona Espagne (99)
Maureillas (66)
Maureillas La Selve (66)
Maureillas Las-Illas (66)
Molitg-les-Bains et Campôme (66)
Montesquieu-des-Albères (66)
Montgaillard Aude (11)
Mouthoumet Aude (11)
Oix et Talaixa Girona Espagne (99)
Olette Evol (66)
Olot Girona Espagne (99)
Oreilla Evol (66)
Padern Aude (11)
Palairac Aude (11)
Passa (66)
Payra-sur-l Hers Aude (11)
Perpignan (66)
Perpignan Hors-les-Murs Château-Roussillon (66)
Perpignan Hors-les-Murs Mailloles et Saint-Assis (66)
Perpignan Hors-les-Murs Vernet (Le) (66)
Perpignan Notre-Dame-de-la-Réal (66)
Perpignan Saint-Jacques (66)
Perpignan Saint-Jean (66)
Perpignan Saint-Mathieu (66)
Perthus (Le) (66)
Prats-Balaguer-Saint-Thomas (66)
Prats-de-Mollo Saint-Sauveur (66)
Puyvalador Rieutort (66)
Py (66)
Quintillan Aude (11)
Reynès Paroisse-de-Vilar-de-Reynès (66)
Riunoguès (66)
Rocabruna Girona Espagne (99)
Sadernes Girona Espagne (99)
Sahorre Thorrent (66)
Saillagouse (66)
Saillagouse Ro (66)
Saillagouse Vedrignans (66)
Sainte-Cécile-de-Cos (66)
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (66)
Sainte-Léocadie et Llus (66)
Saint-Laurent-de-Cerdans Annexe-de-Sainte-Corneil (66)
Saint-Nazaire (66)
Salses-le-Château (66)
Sant-Llorens-de-la-Muga Girona Espagne (99)
Serdinya (66)
Serrabone (66)
Soler (Le) (66)
Souanyas Marians (66)
Talau Moncles (66)
Taxo-d Amont et Taxo-d'Avall (66)
Tech (Le) (66)
Thuès-Entre-Valls (66)
Thuir et Sainte-Colombe (66)
Tordera Girona Espagne (99)
Tuchan Aude (11)
Valcebollère (66)
Via (66)
Villefranche-de-Conflent et Paroisse Saint-André (66)
Vivier (Le) (66)
Vivier (Le) Annexe Saint-Martin-d Andalens (66)
Naissances Amélie-les-Bains Montalba (66)
Amélie-les-Bains Palalda (66)
Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur (66)
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66)
Bouisse Aude (11)
Boulou (Le) (66)
Campoussy (66)
Cerbère (66)
Coustouges (66)
Cubières-sur-Cinoble Aude (11)
Cucugnan Aude (11)
Davejean Aude (11)
Dernacueillette Aude (11)
Divers Extérieurs (66)
Elne Diocèse- Notaires TERSOLS Enregistrements (66)
Embres-et-Castelmaure Aude (11)
Fontjoncouse Aude (11)
Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin (66)
Formiguères (66)
Masos (Los) (66)
Massac Aude (11)
Massana (La) Andorre (99)
Maureillas Las-Illas (66)
Montgaillard Aude (11)
Montner (66)
Mouthoumet Aude (11)
Padern Aude (11)
Palairac Aude (11)
Paziols Aude (11)
Perpignan (66)
Perthus (Le) (66)
Pézilla-la-Rivière (66)
Prats-de-Sournia (66)
Ria-Sirach (66)
Riunoguès (66)
Saillagouse Ro (66)
Saillagouse Vedrignans (66)
Sainte-Cécile-de-Cos (66)
Saint-Féliu-d Avall (sauf pour (66)
Saint-Hippolyte (66)
Soler (Le) (66)
Tech (Le) (66)
Tresserre (66)
Vilar (Le) (66)
Vinça Notaire BOSCHA Joan Enregistrement (66)
Décès Amélie-les-Bains Montalba (66)
Amélie-les-Bains Palalda (66)
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66)
Bouisse Aude (11)
Boulou (Le) (66)
Campoussy (66)
Cerbère (66)
Coustouges (66)
Cubières-sur-Cinoble Aude (11)
Cucugnan Aude (11)
Davejean Aude (11)
Dernacueillette Aude (11)
Divers Extérieurs (66)
Fontjoncouse Aude (11)
Formiguères (66)
Masos (Los) (66)
Massac Aude (11)
Massana (La) Andorre (99)
Maureillas Las-Illas (66)
Montgaillard Aude (11)
Mouthoumet Aude (11)
Padern Aude (11)
Palairac Aude (11)
Perthus (Le) (66)
Prats-de-Sournia (66)
Riunoguès (66)
Saillagouse Ro (66)
Saillagouse Vedrignans (66)
Sainte-Cécile-de-Cos (66)
Saint-Féliu-d Avall (sauf pour B 1718,1730,1732) (66)
Tech (Le) (66)
Tresserre (66)
Vilar (Le) (66)

Tables des mariages consultables :
Département Pyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Agullana Girona Espagne (99) 1707-1907 1993
Albanya Girona Espagne (99) 1623-1896 233
Albère (L ) (66) 1737-1809 126
Alénya (66) 1685-1806 284
Amélie-les-Bains (66) 1685-1803 1207
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1686-1802 197
Andorra La Vella Index (99) 1673-1799 773
Angles (Les) (66) 1749-1802 177
Angoustrine (66) 1726-1802 196
Ansignan (66) 1654-1802 165
Arboussols Tarerach Marcevol (66) 1688-1802 204
Argelès-sur-Mer (66) 1636-1811 1121
Arles-sur-Tech Saint-Etienne (66) 1583-1790 279
Arles-sur-Tech Saint-Sauveur (66) 1583-1802 2586
Aude Mariages de Catalans (11) 1641-1907 189
Ayguatébia (66) 1685-1802 494
Bages (66) 1584-1801 573
Baho (66) 1685-1902 1005
Baillestavy (66) 1655-1902 642
Baixas (66) 1679-1900 2571
Bans Conflent (Publications Mariages) (66) 1721-1752 4916
Banyuls-dels-Aspres (66) 1690-1812 180
Banyuls-sur-Mer (66) 1737-1807 499
Bastide (La) (66) 1671-1902 801
Beget Girona Espagne (99) 1623-1905 1172
Bélesta (66) 1690-1802 223
Bolquère (66) 1737-1802 163
Bompas (66) 1592-1907 1552
Bouisse Aude (11) 1695-1852 836
Boule-d Amont (66) 1685-1902 630
Bouleternère (66) 1685-1802 568
Boulou (Le) (66) 1737-1852 776
Brouilla (66) 1690-1807 100
Cabestany (66) 1737-1801 111
Caixas (66) 1697-1907 527
Calce (66) 1792-1802 20
Caldégas (66) 1608-1801 149
Calmeilles (66) 1600-1802 289
Camélas (66) 1604-1802 427
Campoussy (66) 1737-1902 463
Camprodon Girona Espagne (99) 1579-1805 561
Canaveilles (66) 1685-1802 125
Canet-en-Roussilon (66) 1621-1802 1259
Canohès (66) 1686-1892 536
Caramany (66) 1655-1802 407
Carol Porta (66) 1619-1802 174
Casefabre (66) 1685-1802 140
Cases-de-Pène (66) 1794-1801 7
Cassagnes (66) 1642-1893 648
Casteil (66) 1692-1902 258
Castelnou (66) 1692-1902 571
Catllar (66) 1591-1801 767
Caudiès-de-Conflent (66) 1737-1801 58
Caudiès-de-Fenouillèdes (66) 1702-1907 984
Cerbère (66) 1881-1899 77
Céret (66) 1582-1823 4476
Claira (66) 1478-1902 2255
Clara (66) 1737-1802 91
Clara Villerach (66) 1687-1902 288
Cluses (Les) (66) 1737-1810 188
Codalet (66) 1662-1802 276
Collioure (66) 1685-1802 2268
Comes (66) 1684-1822 65
Conat Betllans (66) 1654-1902 610
Corbère (66) 1607-1903 2078
Corbères-les-Cabanes (66) 1857-1861 13
Corneilla-del-Vercol (66) 1689-1810 92
Corneilla-la-Rivière (66) 1611-1899 1684
Cornella-de-Conflent (66) 1660-1802 343
Corsavy (66) 1618-1907 1401
Coustouges (66) 1654-1892 963
Cubières-sur-Cinoble Aude (11) 1624-1872 335
Cucugnan Aude (11) 1624-1898 347
Cumiès Aude (11) 1661-1835 120
Davejean Aude (11) 1641-1906 343
Dernacueillette Aude (11) 1641-1872 209
Dispenses pour Mariages Evêché de Girona Espag (99) 1579-1904 1799
Dorres (66) 1737-1798 129
Egat (66) 1616-1902 197
Elne (66) 1649-1902 4088
Embres-et-Castelmaure Aude (11) 1633-1792 299
Enveigt (66) 1719-1797 201
Err (66) 1738-1802 262
Escaro Aytua (66) 1609-1802 367
Espira-de-Conflent (66) 1636-1802 432
Espira-de-l Agly (66) 1642-1802 576
Estagel (66) 1632-1907 3327
Estavar (66) 1670-1802 238
Estoher (66) 1684-1801 450
Eus (66) 1684-1802 548
Evol (66) 1583-1692 83
Eyne (66) 1737-1801 110
Felluns (66) 1771-1803 26
Fenouillet (66) 1740-1802 57
Fillols (66) 1663-1802 136
Finestret (66) 1687-1902 637
Fontjoncouse Aude (11) 1633-1860 301
Fontpédrouse (66) 1661-1902 1207
Fontrabiouse (66) 1737-1902 362
Font-Romeu-Odeillo-Via (66) 1681-1902 493
Formiguères (66) 1642-1902 1108
Fosse (66) 1699-1902 221
Fourques (66) 1687-1803 188
Fuilla (66) 1668-1800 134
Garrius (66) 1644-1789 39
Glorianes (66) 1688-1902 298
Hix (66) 1696-1801 102
Ille-sur-Têt (66) 1539-1802 3685
Ille-sut-Têt Archives Hospitalières (66) 1539-1539 1
Joch (66) 1634-1902 591
Jonquera (La) Girona Espagne (99) 1612-1803 711
Jujols Flassa (66) 1636-1800 183
Lamanère (66) 1723-1907 854
Lansac Saint-Arnac Lesquerde (66) 1675-1802 227
Laroque-des-Albères (66) 1685-1902 1760
Latour-Bas-Elne (66) 1737-1902 387
Latour-de-Carol (66) 1676-1790 362
Latour-de-France (66) 1651-1801 1064
Llagonne (La) (66) 1631-1802 367
Llansa Girona Espagne (99) 1612-1853 2387
Llauro (66) 1737-1801 110
Llo (66) 1692-1802 317
Marquixanes (66) 1687-1802 492
Mascara Algérie Catalans (99) 1844-1854 39
Masos (Los) (66) 1687-1888 303
Massac Aude (11) 1652-1871 166
Massana (La) Andorre (99) 1673-1800 469
Massanet-de-Cabrenys Els-Horts Girona Espagne (99) 1676-1880 612
Massanet-de-Cabrenys Girona Espagne (99) 1641-1899 2215
Matemale (66) 1737-1802 168
Maureillas (66) 1620-1903 1408
Maureillas La Selve (66) 1607-1898 17
Maureillas Las-Illas (66) 1607-1802 175
Maury (66) 1726-1907 1561
Millas (66) 1607-1902 3642
Molitg-les-Bains et Campôme (66) 1600-1802 1273
Montalba-le-Château (66) 1737-1804 185
Montbolo (66) 1737-1802 153
Montescot (66) 1688-1810 109
Montesquieu-des-Albères (66) 1737-1789 161
Montferrer (66) 1579-1907 1895
Montgaillard Aude (11) 1652-1905 315
Mont-Louis (66) 1702-1802 271
Montner (66) 1688-1802 103
Mosset (66) 1625-1902 2305
Mouthoumet Aude (11) 1622-1899 60
Nahuja (66) 1739-1791 64
Néfiach (66) 1626-1802 501
Nohèdes (66) 1663-1802 329
Nyer (66) 1623-1802 493
Oix et Talaixa Girona Espagne (99) 1607-1730 152
Olette (66) 1583-1803 1171
Olette Evol (66) 1803-1902 808
Olot Girona Espagne (99) 1599-1684 1513
Oms Montauriol (66) 1586-1802 607
Opoul-Périllos (66) 1660-1852 651
Oreilla Evol (66) 1618-1802 613
Ortaffa (66) 1690-1810 158
Osseja (66) 1566-1902 1682
Padern Aude (11) 1622-1903 518
Palairac Aude (11) 1627-1898 252
Palau-de-Cerdagne (66) 1727-1902 282
Palau-del-Vidre (66) 1685-1806 427
Passa (66) 1689-1806 123
Payra-sur-l Hers Aude (11) 1611-1863 170
Paziols Aude (11) 1611-1907 1033
Perpignan (66) 1666-1902 2791
Perpignan Hors-les-Murs Château-Roussillon (66) 1666-1788 110
Perpignan Hors-les-Murs Mailloles et Saint-Assis (66) 1698-1785 73
Perpignan Hors-les-Murs Vernet (Le) (66) 1581-1788 33
Perpignan Notre-Dame-de-la-Réal (66) 1581-1792 3223
Perpignan Saint-Jacques (66) 1592-1852 3130
Perpignan Saint-Jean (66) 1591-1792 10399
Perpignan Saint-Mathieu (66) 1591-1798 4522
Perthus (Le) (66) 1848-1869 79
Peyrestortes (66) 1668-1900 600
Pézilla-de-Conflent (66) 1739-1800 115
Pézilla-la-Rivière (66) 1648-1899 2140
Pia (66) 1603-1902 2599
Planèzes (66) 1737-1801 52
Pollestres (66) 1689-1900 488
Ponteilla (66) 1686-1801 201
Porte Porta (66) 1619-1792 450
Prades (66) 1579-1905 5916
Prats-Balaguer-Saint-Thomas (66) 1687-1800 113
Prats-de-Mollo (66) 1600-1892 5626
Prats-de-Mollo Saint-Sauveur (66) 1759-1792 166
Prats-de-Sournia (66) 1678-1854 326
Prugnanes (66) 1664-1904 300
Prunet-Et-Belpuig (66) 1775-1802 22
Puyvalador (66) 1683-1801 183
Puyvalador Rieutort (66) 1737-1792 61
Py (66) 1684-1709 2
Py Mantet (66) 1684-1802 442
Quintillan Aude (11) 1678-1870 174
Rabouillet (66) 1679-1802 579
Railleu (66) 1685-1802 167
Rasiguères (66) 1669-1801 221
Réal Odeillo (66) 1671-1801 297
Reynès (66) 1738-1899 801
Reynès Paroisse-de-Vilar-de-Reynès (66) 1739-1789 27
Ria-Sirach (66) 1670-1902 1035
Rigarda (66) 1686-1801 291
Riunoguès (66) 1738-1806 19
Rivesaltes (66) 1677-1907 5204
Rocabruna Girona Espagne (99) 1599-1907 911
Rodès (66) 1683-1802 449
Sadernes Girona Espagne (99) 1576-1852 641
Sahorre Thorrent (66) 1687-1801 362
Saillagouse (66) 1737-1907 699
Saillagouse Ro (66) 1801-1819 14
Saillagouse Vedrignans (66) 1803-1821 11
Saint-André (66) 1689-1808 342
Saint-Cyprien (66) 1690-1902 803
Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1681-1792 52
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (66) 1803-1907 48
Sainte-Léocadie et Llus (66) 1656-1802 138
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1650-1907 575
Saint-Estève (66) 1686-1906 1056
Saint-Féliu-d Amont (66) 1628-1902 713
Saint-Féliu-d Avall (66) 1591-1903 1929
Saint-Genis-des-Fontaines (66) 1737-1806 153
Saint-Hippolyte (66) 1638-1902 1199
Saint-Jean-Lasseille (66) 1798-1831 13
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1872-1901 157
Saint-Laurent-de-Cerdans (66) 1737-1907 2574
Saint-Laurent-de-Cerdans Annexe-de-Sainte-Corneil (66) 1795-1802 230
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1672-1906 3074
Saint-Marsal (66) 1737-1907 754
Saint-Michel-de-Llotes (66) 1606-1902 554
Saint-Nazaire (66) 1685-1806 131
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) 1640-1906 2803
Saint-Pierre-Dels-Forcats (66) 1678-1802 405
Saleilles (66) 1771-1789 13
Salses-le-Château (66) 1644-1801 690
Sansa (66) 1687-1802 284
Sant-Feliu-de-Guixols Girona Espagne (99) 1576-1735 1958
Sant-Llorens-de-la-Muga Girona Espagne (99) 1584-1874 1445
Sauto-Fetges (66) 1684-1801 246
Serdinya (66) 1684-1802 640
Serrabone (66) 1686-1820 200
Serralongue (66) 1593-1802 1248
Soler (Le) (66) 1697-1903 1502
Sorède (66) 1635-1849 1105
Souanyas Marians (66) 1743-1799 51
Sournia (66) 1612-1906 1872
Taillet (66) 1686-1799 164
Talau Moncles (66) 1688-1802 43
Targassonne (66) 1679-1796 78
Taulis (66) 1691-1902 269
Taurinya (66) 1613-1802 356
Tautavel (66) 1640-1802 322
Taxo-d Amont et Taxo-d'Avall (66) 1737-1787 35
Tech (Le) (66) 1685-1793 151
Terrats (66) 1685-1806 202
Théza (66) 1685-1899 283
Thuès-de-Llar (66) 1602-1801 164
Thuès-Entre-Valls (66) 1793-1802 16
Thuir (66) 1591-1902 1790
Thuir et Sainte-Colombe (66) 1591-1802 2482
Tordera Girona Espagne (99) 1584-1696 934
Tordères (66) 1689-1903 152
Torreilles (66) 1637-1902 2023
Toulouges (66) 1685-1802 408
Tresserre (66) 1685-1807 335
Trévillach (66) 1659-1802 185
Trilla (66) 1737-1802 57
Trouillas (66) 1685-1807 352
Tuchan Aude (11) 1678-1902 1408
Ur (66) 1742-1802 140
Urbanya (66) 1628-1802 295
Valcebollère (66) 1753-1791 71
Valmanya (66) 1687-1902 453
Vernet-les-Bains (66) 1679-1902 1124
Via (66) 1700-1802 67
Villefranche-de-Conflent et Paroisse Saint-André (66) 1579-1892 1965
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1600-1853 974
Villelongue-dels-Monts (66) 1639-1789 390
Villemolaque (66) 1646-1798 150
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1687-1798 81
Villeneuve-des-Escaldes (66) 1726-1802 92
Villeneuve-la-Rivière (66) 1655-1899 591
Villerach (66) 1687-1798 44
Vinça (66) 1684-1892 3251
Vingrau (66) 1663-1798 257
Vira (66) 1737-1801 80
Vivès (66) 1795-1812 21
Vivier (Le) (66) 1640-1801 317
Vivier (Le) Annexe Saint-Martin-d Andalens (66) 1793-1801 18


Tables des naissances consultables :
DépartementPyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Amélie-les-Bains (66) 1630-1803 1556
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1685-1721 240
Amélie-les-Bains Palalda (66) 1685-1794 1066
Argelès-sur-Mer (66) 1737-1832 4482
Arles-sur-Tech Saint Etienne (66) 1574-1789 1292
Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur (66) 1574-1699 3161
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66) 1638-1733 4800
Baho (66) 1793-1902 2363
Bompas (66) 1582-1907 6684
Bouisse Aude (11) 1695-1852 2816
Boulou (Le) (66) 1627-1878 2147
Brouilla (66) 1737-1801 296
Campoussy (66) 1736-1902 1535
Cassagnes (66) 1676-1893 2352
Casteil (66) 1689-1747 204
Cerbère (66) 1881-1892 523
Céret (66) 1750-1750 5
Claira (66) 1733-1802 1910
Coustouges (66) 1760-1892 2804
Cubières-sur-Cinoble Aude (11) 1663-1872 1341
Cucugnan Aude (11) 1624-1872 1241
Davejean Aude (11) 1624-1872 1661
Dernacueillette Aude (11) 1600-1872 866
Divers Extérieurs (66) 1668-1845 2
Elne Diocèse- Notaires TERSOLS Enregistrements (66) 1572-1680 2
Embres-et-Castelmaure Aude (11) 1600-1792 1728
Estagel (66) 1620-1719 69
Fontjoncouse Aude (11) 1639-1860 1127
Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin (66) 1671-1743 431
Formiguères (66) 1650-1749 1140
Garrius (66) 1689-1791 187
Latour-Bas-Elne (66) 1794-1902 1162
Llauro (66) 1737-1791 476
Llupia (66) 1686-1804 497
Masos (Los) (66) 1687-1888 696
Massac Aude (11) 1622-1872 528
Massana (La) Andorre (99) 1710-1762 290
Maureillas Las-Illas (66) 1616-1794 618
Millas (66) 1865-1907 2505
Montferrer (66) 1570-1898 2172
Montgaillard Aude (11) 1622-1905 1112
Montner (66) 1687-1907 1573
Mosset (66) 1785-1867 78
Mouthoumet Aude (11) 1631-1798 371
Padern Aude (11) 1631-1892 2230
Palairac Aude (11) 1609-1872 1056
Paziols Aude (11) 1609-1896 3086
Perpignan (66) 1700-1901 523
Perthus (Le) (66) 1848-1869 394
Pézilla-la-Rivière (66) 1800-1902 4865
Pia (66) 1522-1755 4386
Pollestres (66) 1689-1900 1974
Prades (66) 1802-1852 36
Prats-de-Mollo (66) 1596-1685 5272
Prats-de-Sournia (66) 1678-1854 1366
Py (66) 1662-1747 749
Ria-Sirach (66) 1669-1748 360
Riunoguès (66) 1737-1802 83
Saillagouse (66) 1794-1907 1653
Saillagouse Ro (66) 1794-1821 51
Saillagouse Vedrignans (66) 1796-1822 58
Saint-Cyprien (66) 1802-1902 2440
Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1678-1791 144
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1625-1800 930
Saint-Féliu-d Avall (sauf pour (66) 1685-1906 7801
Saint-Hippolyte (66) 1565-1875 4634
Saint-Jean-Lasseille (66) 1795-1835 64
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1685-1803 1279
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1672-1793 5294
Serralongue (66) 1593-1686 2802
Soler (Le) (66) 1652-1696 712
Sournia (66) 1612-1906 6107
Tech (Le) (66) 1685-1793 473
Théza (66) 1685-1899 1154
Torreilles (66) 1637-1802 4202
Tresserre (66) 1690-1807 417
Vernet-les-Bains (66) 1658-1768 1484
Vilar (Le) (66) 1737-1789 138
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1595-1802 3383
Villemolaque (66) 1643-1688 180
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1686-1874 471
Vinça Notaire BOSCHA Joan Enregistrement (66) 1572-1599 2

Tables des déces consultables :
Département Pyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Amélie-les-Bains (66) 1685-1803 1472
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1686-1720 78
Amélie-les-Bains Palalda (66) 1686-1796 585
Argelès-sur-Mer (66) 1751-1792 1839
Arles-sur-Tech Saint Etienne (66) 1588-1789 609
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66) 1588-1851 4478
Baho (66) 1793-1902 1798
Bompas (66) 1552-1907 5237
Bouisse Aude (11) 1652-1852 2032
Boulou (Le) (66) 1802-1878 1642
Brouilla (66) 1737-1801 236
Campoussy (66) 1737-1902 1194
Camprodon Girona Espagne (99) 1657-1861 7677
Cassagnes (66) 1640-1893 1879
Casteil (66) 1689-1747 112
Cerbère (66) 1881-1892 313
Céret (66) 1750-1750 20
Claira (66) 1613-1792 2472
Coustouges (66) 1759-1892 2137
Cubières-sur-Cinoble Aude (11) 1652-1872 877
Cucugnan Aude (11) 1660-1872 852
Davejean Aude (11) 1644-1887 1067
Dernacueillette Aude (11) 1633-1872 619
Divers Extérieurs (66) 1735-1873 22
Fontjoncouse Aude (11) 1633-1860 593
Formiguères (66) 1642-1749 783
Garrius (66) 1689-1791 192
Latour-Bas-Elne (66) 1794-1901 748
Llauro (66) 1737-1795 449
Masos (Los) (66) 1687-1889 636
Massac Aude (11) 1674-1872 320
Massana (La) Andorre (99) 1715-1801 762
Maureillas Las-Illas (66) 1606-1794 342
Montferrer (66) 1588-1900 1233
Montgaillard Aude (11) 1674-1905 790
Mosset (66) 1785-1876 84
Mouthoumet Aude (11) 1631-1798 163
Padern Aude (11) 1631-1894 1428
Palairac Aude (11) 1610-1872 655
Paziols Aude (11) 1610-1872 2122
Perpignan (66) 1808-1859 15
Perthus (Le) (66) 1848-1869 309
Pia Hôpital-des-Sans-Culottes (66) 1794-1794 103
Pollestres (66) 1689-1900 1552
Prades (66) 1809-1846 18
Prats-de-Mollo (66) 1600-1685 2137
Prats-de-Sournia (66) 1678-1854 1028
Py (66) 1674-1747 242
Riunoguès (66) 1737-1802 42
Saillagouse (66) 1796-1907 1288
Saillagouse Ro (66) 1796-1821 25
Saillagouse Vedrignans (66) 1796-1820 35
Saint-Cyprien (66) 1754-1902 1791
Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1679-1790 66
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1654-1907 2071
Saint-Féliu-d Avall (sauf pour B 1718,1730,1732) (66) 1690-1906 6020
Saint-Hippolyte (66) 1580-1802 1833
Saint-Jean-Lasseille (66) 1794-1836 37
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1685-1877 1206
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1670-1792 3916
Serralongue (66) 1594-1686 1207
Sournia (66) 1612-1906 4974
Tech (Le) (66) 1685-1793 350
Théza (66) 1685-1899 838
Torreilles (66) 1637-1802 3312
Tresserre (66) 1690-1807 303
Vernet-les-Bains (66) 1685-1737 274
Vilar (Le) (66) 1737-1789 117
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1725-1907 3552
Villemolaque (66) 1650-1689 93
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1686-1862 476